Υψηλό: Χαμηλό:
Να θυμάστε πάντα ότι τα CFD είναι προϊόντα με μόχλευση και μπορεί να επιφέρουν απώλειες στο σύνολο των κεφαλαίων σας. Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιληφθεί πλήρως και επακριβώς τους κινδύνους που ενέχουν.
Ποσοστό επικαταλλαγής | 0,06 | Ποσοστό επικαταλλαγής (%) | 1.14% |
---|---|---|---|
Νυχτερινή Χρηματοδότηση - Αγορά | -0.0298% | Νυχτερινή Χρηματοδότηση - Πώληση | -0.0195% |
Αρχικό περιθώριο | 10.00% | Περιθώριο διατήρησης | 5.00% |
Μόχλευση | 1:10 | Λήγει καθημερινά | Όχι |
Όνομα | Πωλήστε | Κουμπί Πώλησης / Αλλαγή | Αγοράστε | Κουμπί Αγοράς/Αλλαγή Αλλαγή | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Πωλήστε | Αγοράστε | {{item.ChangePercentText}} |
Να θυμάστε πάντα ότι τα CFD είναι προϊόντα με μόχλευση και μπορεί να επιφέρουν απώλειες στο σύνολο των κεφαλαίων σας. Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιληφθεί πλήρως και επακριβώς τους κινδύνους που ενέχουν.