Υψηλό: Χαμηλό:
Ποσοστό επικαταλλαγής | 2,11 | Ποσοστό επικαταλλαγής (%) | 41.95% |
---|---|---|---|
Νυχτερινή Χρηματοδότηση - Αγορά | 0% | Νυχτερινή Χρηματοδότηση - Πώληση | 0% |
Αρχικό περιθώριο | 20.00% | Περιθώριο διατήρησης | 10.00% |
Μόχλευση | 1:5 | Λήγει καθημερινά | Όχι |
Βασικό χρηματοπιστωτικό προϊόν | US-TECH 100 | Τιμή Εκτελεσης | 13925.00 |
Τύπος Δικαιώματος | Call | ||
Ημερομηνία λήξης |
Όνομα | Πωλήστε | Κουμπί Πώλησης / Αλλαγή | Αγοράστε | Αλλαγή Αλλαγή | Αλλαγή Αλλαγή | Αλλαγή Αλλαγή | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Πωλήστε | Αγοράστε | {{item.ChangePercentText}} | Συναλλαγές |