Ποσοστό επικαταλλαγής | 0,02 | Ποσοστό επικαταλλαγής (%) | 3.57% |
---|---|---|---|
Νυχτερινή Χρηματοδότηση - Αγορά | 0% | Νυχτερινή Χρηματοδότηση - Πώληση | 0% |
Αρχικό περιθώριο | 20.00% | Περιθώριο διατήρησης | 10.00% |
Μόχλευση | 1:5 | Λήγει καθημερινά | Όχι |
Βασικό χρηματοπιστωτικό προϊόν | Apple | Τιμή Εκτελεσης | 115.00 |
Τύπος Δικαιώματος | Put | ||
Ημερομηνία λήξης |
Όνομα | Πωλήστε | Κουμπί Πώλησης / Αλλαγή | Αγοράστε | Αλλαγή Αλλαγή | Αλλαγή Αλλαγή | Αλλαγή Αλλαγή | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Πωλήστε | Αγοράστε | {{item.ChangePercentText}} | Συναλλαγές |